| Mehrkampf-Challange 2010 Kreuztal Stadion "Stählerwiese", am 15.05.2010 |
ERGEBNISSE |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend A | Männliche Jugend B |
150m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 17:30
| Zeitläufe | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | D | TSV Bayer Leverkusen | 18,17 | 1./I |
| 2. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | D | Hannover 96 | 18,30 | 2./I |
| 3. | 11 | Rath Claudia | 1986 | D | LG Eintracht Frankfurt | 18,35 | 3./I |
| 4. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 18,50 | 4./I |
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | D | MTV Ingolstadt | 19,27 | 5./I |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 14:30
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,8 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | D | TSV Bayer Leverkusen | 13,60 | 1./I |
| 2. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | D | Hannover 96 | 13,65 | 2./I |
| 3. | 11 | Rath Claudia | 1986 | D | LG Eintracht Frankfurt | 13,99 | 3./I |
| 4. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 14,27 | 4./I |
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | D | MTV Ingolstadt | 14,32 | 5./I |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 16:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 11 | Rath Claudia | 1986 | D | LG Eintracht Frankfurt | 6,38 (+0,6) | |||||
|
|||||||||||
| 2. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | D | TSV Bayer Leverkusen | 6,24 (+0,4) | |||||
|
|||||||||||
| 3. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 6,11 (+1,1) | |||||
|
|||||||||||
| 4. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | D | Hannover 96 | 6,10 (0,0) | |||||
|
|||||||||||
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | D | MTV Ingolstadt | 5,79 (+1,4) | |||||
|
|||||||||||
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | D | Hannover 96 | 13,68 | |||||
|
|||||||||||
| 2. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | D | TSV Bayer Leverkusen | 13,44 | |||||
|
|||||||||||
| 3. | 11 | Rath Claudia | 1986 | D | LG Eintracht Frankfurt | 12,11 | |||||
|
|||||||||||
| 4. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 11,35 | |||||
|
|||||||||||
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | D | MTV Ingolstadt | 8,95 | |||||
|
|||||||||||
150m, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 17:30
| Zeitläufe | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 2 | Büker Nils | 1986 | D | TV Wattenscheid | 16,18 | 1./I |
| 2. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | D | Hallesche LA Freunde | 16,34 | 2./I |
| 3. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | D | Eintracht Frankfurt | 16,48 | 3./I |
| 4. | 5 | Müller Norman | 1985 | D | Hallesche LA Freunde | 16,77 | 4./I |
| 5. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | D | TuS Wunstorf | 16,93 | 5./I |
| 6. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | D | Eintracht Frankfurt | 16,97 | 6./I |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 14:30
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,4 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | D | Hallesche LA Freunde | 14,28 | 1./I |
| 2. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | D | Eintracht Frankfurt | 14,43 | 2./I |
| 3. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | D | TuS Wunstorf | 14,71 | 3./I |
| 4. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | D | Eintracht Frankfurt | 15,12 | 4./I |
| 5. | 5 | Müller Norman | 1985 | D | Hallesche LA Freunde | 15,19 | 5./I |
| 6. | 2 | Büker Nils | 1986 | D | TV Wattenscheid | 15,31 | 6./I |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 17:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 2 | Büker Nils | 1986 | D | TV Wattenscheid | 7,33 (+1,1) | |||||
|
|||||||||||
| 2. | 5 | Müller Norman | 1985 | D | Hallesche LA Freunde | 7,10 (+1,4) | |||||
|
|||||||||||
| 3. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | D | TuS Wunstorf | 6,91 (0,0) | |||||
|
|||||||||||
| 4. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | D | Eintracht Frankfurt | 6,73 (-0,2) | |||||
|
|||||||||||
| 5. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | D | Eintracht Frankfurt | 6,72 (+0,2) | |||||
|
|||||||||||
| 6. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | D | Hallesche LA Freunde | 6,69 (+0,8) | |||||
|
|||||||||||
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | D | Eintracht Frankfurt | 15,97 | |||||
|
|||||||||||
| 2. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | D | Eintracht Frankfurt | 15,74 | |||||
|
|||||||||||
| 3. | 5 | Müller Norman | 1985 | D | Hallesche LA Freunde | 14,24 | |||||
|
|||||||||||
| 4. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | D | Hallesche LA Freunde | 13,94 | |||||
|
|||||||||||
| 5. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | D | TuS Wunstorf | 13,49 | |||||
|
|||||||||||
| 6. | 2 | Büker Nils | 1986 | D | TV Wattenscheid | 13,40 | |||||
|
|||||||||||
100m - Einlagelauf, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 14:40
| Zeitläufe | Wind: +0,7 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 53 | Groß Christoffer | 1992 | D | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,54 | 1./I |
| 2. | 54 | Schütz Fabian | 1991 | D | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,65 | 2./I |
100m - Einlagelauf, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 14:40
| Zeitläufe | Wind: +0,7 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 51 | Schneider Tim | 1993 | D | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,20 | 1./I |
| 2. | 52 | Lütz Julian | 1994 | D | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,25 | 2./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Kindelsberg-Kreuztal |
www.seltec.at |