| Mehrkampf-Challenge Kreuztal Stadion "Stählerwiese", am 15.05.2010 |
ERGEBNISSE |
| Frauen | Männer |
150m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 17:30
| Finale | Wind: +0,0 | |||||||||
|
||||||||||
| 1. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | Challenge Team 5 | 18,17 | 1610 | ||
| 2. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | Challenge Team 1 | 18,30 | 1595 | ||
| 3. | 20 | Rath Claudia | 1986 | Challenge Team 2 | 18,35 | 1589 | ||
| 4. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | Challenge Team 4 | 18,50 | 1571 | ||
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | Challenge Team 3 | 19,27 | 1481 |
100m Hürden, Frauen - Riege 4
Datum: 15.05.2010 Beginn: 14:30
| Finale | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,8 |
|||||||||
|
||||||||||
| 1. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | Challenge Team 5 | 13,60 | 1036 | ||
| 2. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | Challenge Team 1 | 13,65 | 1028 | ||
| 3. | 20 | Rath Claudia | 1986 | Challenge Team 2 | 13,99 | 980 | ||
| 4. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | Challenge Team 4 | 14,27 | 941 | ||
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | Challenge Team 3 | 14,32 | 934 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 16:30
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 20 | Rath Claudia | 1986 | Challenge Team 2 | 6,38 (+0,6) | 969 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | Challenge Team 5 | 6,24 (+0,4) | 924 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | Challenge Team 4 | 6,11 (+1,1) | 883 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | Challenge Team 1 | 6,10 (0,0) | 880 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | Challenge Team 3 | 5,79 (+1,4) | 786 | ||||||
|
||||||||||||
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 10 | Schwerdtner Maren | 1985 | Challenge Team 1 | 13,68 | 773 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 50 | Oeser Jennifer | 1983 | Challenge Team 5 | 13,44 | 757 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 20 | Rath Claudia | 1986 | Challenge Team 2 | 12,11 | 668 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 40 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | Challenge Team 4 | 11,35 | 618 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 30 | Rüdiger Julia | 1985 | Challenge Team 3 | 8,95 | 461 | ||||||
|
||||||||||||
150m, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 17:30
| Finale | Wind: -0,3 | |||||||||
|
||||||||||
| 1. | 2 | Büker Nils | 1986 | Challenge Team 2 | 16,18 | 1548 | ||
| 2. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | Challenge Team 6 | 16,34 | 1528 | ||
| 3. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | Challenge Team 4 | 16,48 | 1510 | ||
| 4. | 5 | Müller Norman | 1985 | Challenge Team 5 | 16,77 | 1473 | ||
| 5. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | Challenge Team 1 | 16,93 | 1453 | ||
| 6. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | Challenge Team 3 | 16,97 | 1448 |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.05.2010 Beginn: 14:30
| Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,4 |
|||||||||
|
||||||||||
| 1. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | Challenge Team 6 | 14,28 | 939 | ||
| 2. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | Challenge Team 3 | 14,43 | 920 | ||
| 3. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | Challenge Team 1 | 14,71 | 885 | ||
| 4. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | Challenge Team 4 | 15,12 | 835 | ||
| 5. | 5 | Müller Norman | 1985 | Challenge Team 5 | 15,19 | 827 | ||
| 6. | 2 | Büker Nils | 1986 | Challenge Team 2 | 15,31 | 812 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 16:30
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 2 | Büker Nils | 1986 | Challenge Team 2 | 7,33 (+1,1) | 893 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 5 | Müller Norman | 1985 | Challenge Team 5 | 7,10 (+1,4) | 838 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | Challenge Team 1 | 6,91 (0,0) | 792 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | Challenge Team 3 | 6,73 (-0,2) | 750 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | Challenge Team 4 | 6,72 (+0,2) | 748 | ||||||
|
||||||||||||
| 6. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | Challenge Team 6 | 6,69 (+0,8) | 741 | ||||||
|
||||||||||||
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 15.05.2010 Beginn: 15:15
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 3 | Behrenbruch Pascal | 1985 | Challenge Team 3 | 15,97 | 849 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 4 | Knobel Jan Felix | 1989 | Challenge Team 4 | 15,74 | 835 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 5 | Müller Norman | 1985 | Challenge Team 5 | 14,24 | 743 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 6 | Freimuth Rico | 1988 | Challenge Team 6 | 13,94 | 725 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 1 | Kahlert Steffen | 1987 | Challenge Team 1 | 13,49 | 697 | ||||||
|
||||||||||||
| 6. | 2 | Büker Nils | 1986 | Challenge Team 2 | 13,40 | 692 | ||||||
|
||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Kindelsberg-Kreuztal |
www.seltec.at |